Nabízené vozy:
- Moje oblíbené
- Vyhledávání
- Alfa Romeo
- Audi
- Bentley
- BMW
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Daewoo
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Kia
- Lancia
- Lexus
- Mazda
- MCC
- Mercedes-Benz
- Mini
- Mitsubishi
- Nákladní přívěs
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Saab
- Seat
- Subaru
- Suzuki
- Škoda
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
Nabídka vozů Peugeot
| Seřadit podle: |
ceny
|
roku výroby
|
najetých km
|
Stránka: 1 2 |
Peugeot 106 1.4i alu kola | ||
| Motor: | 1.4i - 55 kW - Benzín | |
| 1. registrace: | 02/2000 | |
| Najeto: | 111 698 km | |
| Barva: | bílá | |
| Cena: 49 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 428 Kč |
Peugeot 206 1.1i klima | ||
| Motor: | 1.1i - 44 kW - Benzín | |
| 1. registrace: | 04/1999 | |
| Najeto: | 127 246 km | |
| Barva: | modrá metalíza | |
| Cena: 69 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 499 Kč |
Peugeot 306 1.9 TD Break klima+alu kola | ||
| Motor: | 1.9 TD - 66 kW - Nafta | |
| 1. registrace: | 03/1999 | |
| Najeto: | 139 425 km | |
| Barva: | šedá metalíza | |
| Cena: 69 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 499 Kč |
Peugeot 106 1.5D | ||
| Motor: | 1.5D - 42 kW - Nafta | |
| 1. registrace: | 03/2001 | |
| Najeto: | 138 449 km | |
| Barva: | bílá | |
| Cena: 69 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 499 Kč |
Peugeot 206 1.1i alu kola | ||
| Motor: | 1.1i - 44 kW - Benzín | |
| 1. registrace: | 03/2000 | |
| Najeto: | 134 634 km | |
| Barva: | stříbrná metalíza | |
| Cena: 69 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 499 Kč |
Peugeot 206 1.1i serviska+klima+alu kola | ||
| Motor: | 1.1i - 44 kW - Benzín | |
| 1. registrace: | 01/1999 | |
| Najeto: | 105 288 km | |
| Barva: | modrá metalíza | |
| Cena: 79 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 571 Kč |
Peugeot 206 1.1i serviska+klima | ||
| Motor: | 1.1i - 44 kW - Benzín | |
| 1. registrace: | 10/2001 | |
| Najeto: | 72 595 km | |
| Barva: | modrá metalíza | |
| Cena: 89 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 642 Kč |
Peugeot 206 1.4HDi SW klima | ||
| Motor: | 1.4HDi - 50 kW - Nafta | |
| 1. registrace: | 11/2003 | |
| Najeto: | 124 321 km | |
| Barva: | šedá metalíza | |
| Cena: 99 000 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 707 Kč |
Peugeot 206 1.1i serviska+klima | ||
| Motor: | 1.1i - 44 kW - Benzín | |
| 1. registrace: | 05/2004 | |
| Najeto: | 58 629 km | |
| Barva: | stříbrná metalíza | |
| Cena: 99 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 714 Kč |
Peugeot 307 2.0 HDi SW PANORAMA+aut.klima+alu kola | ||
| Motor: | 2.0 HDi - 79 kW - Nafta | |
| 1. registrace: | 05/2004 | |
| Najeto: | 148 919 km | |
| Barva: | černá metalíza | |
| Cena: 114 000 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 814 Kč |
| Seřadit podle: |
ceny
|
roku výroby
|
najetých km
|
Modely
Infoservis
EUROCAR
Důvody, proč koupit vůz v autocentru EUROCAR. Více ....
Akce
Anketa
Poslouchám rádio:
Kontakty
EUROCAR s.r.o.
ul. Opuštěná
602 00 Brno
+420 543 212 323
+420 731 192 094
info@eurocar.cz
Po - Ne: 9 - 21 hod.
ul. Opuštěná
602 00 Brno
+420 543 212 323
+420 731 192 094
info@eurocar.cz
Po - Ne: 9 - 21 hod.
















