Nabízené vozy:
- Moje oblíbené
- Vyhledávání
- Alfa Romeo
- Audi
- Bentley
- BMW
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Daewoo
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Iveco
- Jaguar
- Kia
- Lancia
- Lexus
- Mazda
- MCC
- Mercedes-Benz
- Mini
- Mitsubishi
- Nákladní přívěs
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Saab
- Seat
- Subaru
- Suzuki
- Škoda
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
Nabídka vozů Volvo
| Seřadit podle: |
ceny
|
roku výroby
|
najetých km
|
Volvo S40 1.8i serviska+aut.klima | ||
| Motor: | 1.8i - 85 kW - Benzín | |
| 1. registrace: | 03/1997 | |
| Najeto: | 142 429 km | |
| Barva: | modrá | |
| Cena: 69 900 Kč |
Volvo V40 1.8i T4 aut.klima+alu kola | ||
| Motor: | 1.8i T4 - 147 kW - Benzín | |
| 1. registrace: | 05/2000 | |
| Najeto: | 118 705 km | |
| Barva: | zelená metalíza | |
| Cena: 89 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 642 Kč |
Volvo V40 1.8i aut.klima+alu kola | ||
| Motor: | 1.8i - 90 kW - Benzín | |
| 1. registrace: | 05/2000 | |
| Najeto: | 120 837 km | |
| Barva: | šedá metalíza | |
| Cena: 89 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 642 Kč |
Volvo S40 1.9 TD aut.klima | ||
| Motor: | 1.9 TD - 85 kW - Nafta | |
| 1. registrace: | 07/2001 | |
| Najeto: | 167 455 km | |
| Barva: | šedá metalíza | |
| Cena: 99 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 714 Kč |
Volvo S60 2.4i koupeno v ČR+aut.klima | ||
| Motor: | 2.4i - 103 kW - Benzín | |
| 1. registrace: | 11/2002 | |
| Najeto: | 191 907 km | |
| Barva: | černá metalíza | |
| Cena: 109 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 785 Kč |
Volvo S40 1.8i aut.klima+alu kola | ||
| Motor: | 1.8i - 90 kW - Benzín | |
| 1. registrace: | 11/2001 | |
| Najeto: | 98 740 km | |
| Barva: | šedá metalíza | |
| Cena: 109 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 785 Kč |
Volvo V70 D5 serviska+NAVI+aut.klima | ||
| Motor: | D5 - 120 kW - Nafta | |
| 1. registrace: | 04/2004 | |
| Najeto: | 138 062 km | |
| Barva: | modrá metalíza | |
| Cena: 209 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 1 499 Kč |
Volvo V50 1.6 D NAVI+aut.klima+alu kola | ||
| Motor: | 1.6 D - 80 kW - Nafta | |
| 1. registrace: | 01/2005 | |
| Najeto: | 87 927 km | |
| Barva: | černá metalíza | |
| Cena: 209 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 1 499 Kč |
Volvo S60 2.4 D serviska+xenony+aut.klima | ||
| Motor: | 2.4 D - 93 kW - Nafta | |
| 1. registrace: | 11/2007 | |
| Najeto: | 94 049 km | |
| Barva: | modrá metalíza | |
| Cena: 269 900 Kč | Akontace od: 0% | Splátka již od: 1 928 Kč |
| Seřadit podle: |
ceny
|
roku výroby
|
najetých km
|
Modely
Infoservis
EUROCAR
Důvody, proč koupit vůz v autocentru EUROCAR. Více ....
Akce
Anketa
Poslouchám rádio:
Kontakty
EUROCAR s.r.o.
ul. Opuštěná
602 00 Brno
+420 543 212 323
+420 731 192 094
info@eurocar.cz
Po - Ne: 9 - 21 hod.
ul. Opuštěná
602 00 Brno
+420 543 212 323
+420 731 192 094
info@eurocar.cz
Po - Ne: 9 - 21 hod.















